è³½å¸äº¤é€šæ™ºèƒ½--專注散熱
掃一掃咨詢
散熱片,散熱器,散熱模組的專æ¥(yè)生產(chÇŽn)å» å®¶...
我們å¯ä»¥é€šéŽé›»è©±å¹«æ‚¨æ‰¾åˆ°æƒ³è¦çš„商å“
é … ç›® | è¦(guÄ«)æ ¼ | ||
---|---|---|---|
基本è¦(guÄ«)æ ¼ | æŽ§åˆ¶æ–¹å¼ | IGBT PWM 控制 æ£å¼¦æ³¢é›»æµé©…(qÅ«)å‹•æ–¹å¼ | |
編碼器類型 | 通訊型編碼器(RS485) | ||
通信功能 | USB | Type-C PC 上ä½æ©Ÿé€šè¨Šç”¨ | |
EtherCAT | IEC 61158 Type12, IEC 61800-7 CiA 402 | ||
å‹•æ…‹(tà i)制動 | 主回路電æºoff,伺æœå ±è¦ï¼Œä¼ºæœoff,超程時動作 | ||
ä¿è·åŠŸèƒ½ | éŽå£“ã€æ¬ 壓ã€ç¼ºç›¸ã€éŽæµã€éŽè¼‰ã€è¶…速ã€ç·¨ç¢¼å™¨æ–·ç·šç‰ | ||
輔助功能 | 增益調(dià o)æ•´ã€é™·æ³¢å™¨ã€å ±è¦è¨˜éŒ„查詢ã€JOG é‹è¡Œã€é›»æ©Ÿåˆå§‹è§’辨è˜ç‰ | ||
控制信號數(shù)é‡ | DI 4 個,HDI 2 個,DO 4 個 | ||
ä½ç½®æŽ§åˆ¶ | DI 輸入功能 | æ£å‘é™ä½é–‹é—œ(guÄn),åå‘é™ä½é–‹é—œ(guÄn),原點開關(guÄn) | |
DO 輸出功能 | 定ä½å®Œæˆ | ||
ä½ç½®æŒ‡ä»¤ | 基于 EtherCAT 通訊給定 | ||
å…§(nèi)部ä½ç½®æŒ‡ä»¤ | 編碼器ä½ç½® | ||
轉(zhuǎn)矩控制 | DI 輸入功能 | - | |
DO 輸出功能 | 轉(zhuÇŽn)矩é™åˆ¶ï¼Œè½‰(zhuÇŽn)çŸ©åˆ°é” | ||
轉(zhuǎn)矩指令 | 基于 EtherCAT 通訊給定 | ||
EtherCAT 通訊è¦(guÄ«)æ ¼ |
通訊標準 | IEC 61158 Type12, IEC 61800-7 CiA Drive Profile | |
物ç†å±¤ | 100BASE-TX (IEEE802.3) | ||
連接器 | RJ45*2 ( 帶å±è”½å±¤) | ||
IN(EtherCAT input),OUT(EtherCAT ouput) | |||
通訊線纜 | 推薦網(wÇŽng)線:雙絞雙層å±è”½ç¶²(wÇŽng)線,Ethernet Category 5(100BASE-TX) 以上 | ||
波特率 | 100Mbps | ||
通訊長度 | 節(jié)點間最大è·é›¢100 ç±³ | ||
éŽç¨‹æ•¸(shù)æ“š(jù) | 固定PDO, å¯è®ŠPDO | ||
郵箱(COE) | SDO 請求,SDO 應(yÄ«ng)ç” | ||
åŒæ¥æ¨¡å¼ | DC åŒæ¥ (Sync0 Event) | ||
通訊周期 | 250us~10000us | ||
支æŒçš„CiA 402 æ¨¡å¼ | PP,PV,PT,HM,CSP,CSV,CST |
掃一掃咨詢
散熱片,散熱器,散熱模組的專æ¥(yè)生產(chÇŽn)å» å®¶...